A continuacion muestro como se llevo a cabo la actividad en esta practica donde las direcciones fueron las siguientes:
1. 192.7.7.X /27
2. 193.3.7.X /28
3. 193.4.8.X /26
4. 199.99.24.X /25
5. 200.130.27.X /29
6. 201.0.4.X /24
7. 197.17.27.X /28
8. 200.200.9.X /27
9. 195.94.7.X /26
10. 220.17.16.X /25
11. 210.63.74.X /27
12. 195.195.127.X /28
13. 199.0.0.X /26
14. 195.5.7.X /28
15. 196.7.23.X /27
16. 197.197.63.X /24
17. 197.0.27.X /27
18. 220.20.30.X /27
19. 198.8.72.X /28
20. 199.200.23.X/28
El resultado de todos los equipos se escribieron el pizarron y en algunos casos se hicireon las correcciones pertinentes los resultados fueron lo siguientes:
- IP 192.7.7.240 BRCST X.X.X.224 – X.X.X.248/27
- IP 193.3.7.241 BRCST X.X.X.240 – X.X.X.255/28
- IP 193.4.8.195 BRCST X.X.X.192 – X.X.X.255/26
- IP199.99.24.129 BRCST X.X.X.128 – X.X.X.255/25
- IP 200.130.27.250 BRCST X.X.X.218 – X.X.X.255/29
- IP 201.0.4.6 BRCST X.X.X.0 – X.X.X.249/24
- IP 197.17.27.33 BRCST X.X.X.32 – X.X.X.47/28
- IP 200.200.9.197 BRCST X.X.X.192 – X.X.X.223/27
- IP195.94.7.75 BRCST X.X.X.64 – X.X.X.127/26
- IP 220.17.16.230 BRCST X.X.X.128 – X.X.X.255/25
- IP 210.63.74.1 BRCST X.X.X.0 – X.X.X.31/27
- IP 195.195.127.10 BRCST X.X.X.0 – X.X.X.15/28
- IP 199.0.0.198 BRCST X.X.X.192 – X.X.X.255/26
- IP 195.5.7.14 BRCST X.X.X.0 – X.X.X.15/28
- IP196.7.23.225 BRCST X.X.X.224 – X.X.X.255/27
- IP197.197.63.104 BRCST X.X.X.0 – X.X.X.255/24
- IP197.0.27.18 BRCST X.X.X.16 – X.X.X.31/27
- IP 220.20.30.120 BRCST X.X.X.64– X.X.X.127/26
- IP198.8.72.5 BRCST X.X.X.0 – X.X.X.15/28
- IP199.200.23.5 BRCST X.X.X.0 – X.X.X.15/28
No hay comentarios:
Publicar un comentario